http://radiostationworld.com/locations/Indonesia/radio_websites.asp?m=&pos=1 Aceh: Banda Aceh | ||||||
FM RADIO | ||||||
96.9 | 5kW | ![]() | Seudati 96.9 - Banda Aceh (Aceh) ID.. pop | |||
101.2 | 2.5kW | ![]() | Kontiki FM - Banda Aceh (Aceh) ID.. pop | |||
101.6 | 4kW | ![]() | Aceh News 101.6 - Aceh Besar (Aceh) ID.. news | |||
103.2 | 5kW | ![]() | ![]() | Kiss FM - Banda Aceh (Aceh) ID.. pop (top 40) | ||
106.0 | - | ![]() | Nikoya FM - Banda Aceh (Aceh) ID.. pop, news, talk | |||
Aceh: Langsa | ||||||
AM RADIO | ||||||
1116 | - | ![]() | Radio Gipsi - Langsa (Aceh) ID | |||
Aceh: Lhokseumawe | ||||||
FM RADIO | ||||||
103.5 | - | ![]() | Radio Adyemaja - Lhokseumawe (Aceh) ID.. CHR-pop/local | |||
103.7 | - | ![]() | Permata FM - Lhokseumawe (Aceh) ID | |||
Bali (Province), Indonesia | ||||||
AM RADIO | ||||||
702 | - | ![]() | Radio Besakih Rasisonia - Amlapura (Bali) ID | |||
FM RADIO | ||||||
94.5 | - | ![]() | CDBS FM - Sanur (Bali) ID | |||
96.5 | - | ![]() | Global FM Bali - Tabanan (Bali) ID | |||
101.2 | - | ![]() | Oz Radio Bali - Denpasar (Bali) ID | |||
106.15 | - | ![]() | Radio Genta Bali - Denpasar (Bali) ID | |||
106.6 | - | ![]() | Paradise Radio - Denpasar (Bali) ID | |||
Jawa Barat: Bandung, Indonesia | ||||||
FM RADIO | ||||||
87.7 | - | ![]() | Hard Rock FM Bandung - Bandung (Jawa Barat) ID.. active rock | |||
89.0 | - | ![]() | Radio Elshinta|rep. - Bandung (Jawa Barat) ID | |||
90.1 | - | ![]() | ZORA Radio - Bandung (Jawa Barat) ID.. soft ac | |||
90.9 | - | ![]() | ![]() | Lita FM - Bandung (Jawa Barat) ID.. pop,dangdut,oldies | ||
98.4 | - | ![]() | Prambors FM Bandung - Bandung (Jawa Barat) ID | |||
100.0 | - | ![]() | 99ers Radio - Sumedang (Jawa Barat) ID | |||
100.4 | - | ![]() | KLCBS FM - Bandung (Jawa Barat) ID | |||
101.25 | - | ![]() | MGT FM - Bandung (Jawa Barat) ID.. pop | |||
102.3 | - | ![]() | Rase FM - Bandung (Jawa Barat) ID | |||
102.7 | - | ![]() | MQ FM - Bandung (Jawa Barat) ID | |||
103.1 | - | ![]() | OZ FM - Bandung (Jawa Barat) ID.. pop/rock/dance | |||
105.1 | - | ![]() | ![]() | I Radio Bandung - Bandung (Jawa Barat) ID | ||
107.2 | - | ![]() | K-Lite - Radio Lintas Kontinental - Bandung (Jawa Barat) ID | |||
Jawa Barat: Bogor, Indonesia | ||||||
FM RADIO | ||||||
107.9 | - | ![]() | Agri FM - Bogor (Jawa Barat) ID | |||
Jawa Barat: Cirebon/Kuningan, Indonesia | ||||||
FM RADIO | ||||||
90.8 | - | ![]() | DBFM - Cirebon (Jawa Barat) ID | |||
Jawa Tengah: Banyumas, Indonesia | ||||||
AM RADIO | ||||||
612 | - | ![]() | Radio Sumasli - Banyumas (Jawa Tengah) ID | |||
648 | - | ![]() | Radio Wijaya - Cilacap (Jawa Tengah) ID | |||
666 | - | ![]() | Radio Tunggul Swara - Purbalingga (Jawa Tengah) ID | |||
684 | - | ![]() | Radio CBM Purwokerto - Banyumas (Jawa Tengah) ID | |||
720 | - | ![]() | Radio Gasebo - Cilacap (Jawa Tengah) ID | |||
792 | - | ![]() | Radio Cakti Sitania - Cilacap (Jawa Tengah) ID | |||
810 | - | ![]() | R. Suara Maung Sakti - Banjarnegara (Jawa Tengah) ID | |||
828 | - | ![]() | Radio SBS - Purbalingga (Jawa Tengah) ID | |||
918 | - | ![]() | Radio Suara Selomanik - Banjarnegara (Jawa Tengah) ID | |||
954 | - | ![]() | Studio 99 - Purbalingga (Jawa Tengah) ID | |||
1062 | - | ![]() | Radio Aji Satria - Banyumas (Jawa Tengah) ID | |||
FM RADIO | ||||||
100.9 | - | ![]() | Radio Utari - Cilacap (Jawa Tengah) ID | |||
101.6 | - | ![]() | Paduka FM - Banyumas (Jawa Tengah) ID | |||
102.3 | - | ![]() | Radio Dian Swara - Banyumas (Jawa Tengah) ID | |||
103.35 | - | ![]() | Yasfi FM - Cilacap (Jawa Tengah) ID | |||
105.45 | - | ![]() | Radio Gema Mahasiswa - Banyumas (Jawa Tengah) ID | |||
Jawa Tengah: Magelang, Indonesia | ||||||
AM RADIO | ||||||
558 | - | ![]() | DVK - Radio Diantara - Kebumen (Jawa Tengah) ID | |||
602 | - | ![]() | R. Swara Kenanga - Purworejo (Jawa Tengah) ID | |||
720 | - | ![]() | Radio Purnamasidi - Wonosobo (Jawa Tengah) ID | |||
774 | - | ![]() | Radio Bima Sakti - Kebumen (Jawa Tengah) ID | |||
792 | - | ![]() | Radio CBS - Magelang (Jawa Tengah) ID.. CHR-pop | |||
846 | - | ![]() | R. Karang Bolong - Kebumen (Jawa Tengah) ID | |||
882 | - | ![]() | Radio Kranggan Persada - Temanggung (Jawa Tengah) ID | |||
936 | - | ![]() | Radio RWB - Magelang (Jawa Tengah) ID | |||
945 | - | ![]() | Radio SBA - Wonosobo (Jawa Tengah) ID | |||
1440 | - | ![]() | Radio DSS - Temanggung (Jawa Tengah) ID | |||
FM RADIO | ||||||
96.0 | - | ![]() | R. Adimajuswara Trionika - Purworejo (Jawa Tengah) ID | |||
96.7 | - | ![]() | GSP FM - Purworejo (Jawa Tengah) ID.. MOR | |||
99.5 | - | ![]() | Radio Mandala FM - Magelang (Jawa Tengah) ID | |||
105.45 | - | ![]() | Radio Polaris FM - Magelang (Jawa Tengah) ID | |||
106.15 | - | ![]() | GKL FM - Magelang (Jawa Tengah) ID.. ac | |||
107.2 | - | ![]() | Radio Kencana FM - Temanggung (Jawa Tengah) ID | |||
107.9 | - | ![]() | Radio Merapi Indah FM - Magelang (Jawa Tengah) ID | |||
Jawa Tengah: Cabang Pati, Indonesia | ||||||
AM RADIO | ||||||
558 | - | ![]() | Suara Juana Sakti - Pati (Jawa Tengah) ID | |||
1224 | - | ![]() | Radio Prima - Jepara (Jawa Tengah) ID | |||
1242 | - | ![]() | Radio Garuda Sakti - Blora (Jawa Tengah) ID | |||
1278 | - | ![]() | Radio Mandalika - Jepara (Jawa Tengah) ID | |||
1296 | - | ![]() | Radio R2B - Rembang (Jawa Tengah) ID | |||
1440 | - | ![]() | Radio Muria - Kudus (Jawa Tengah) ID | |||
1494 | - | ![]() | Radio Blora Sakti - Blora (Jawa Tengah) ID | |||
1539 | - | ![]() | Suara Manggala - Kudus (Jawa Tengah) ID | |||
FM RADIO | ||||||
98.45 | - | ![]() | Pragola FM - Pati (Jawa Tengah) ID | |||
104.75 | - | ![]() | PST FM - Pati (Jawa Tengah) ID | |||
105.45 | - | ![]() | PAS FM - Pati (Jawa Tengah) ID.. music,news,talk | |||
Jawa Tengah: Semarang, Indonesia | ||||||
AM RADIO | ||||||
612 | - | ![]() | Radio BOS - Kendal (Jawa Tengah) ID | |||
702 | - | ![]() | Radio Zenith - Salatiga (Jawa Tengah) ID | |||
774 | - | ![]() | Radio Leonard - Salatiga (Jawa Tengah) ID | |||
900 | - | ![]() | Radio Rona Puspita - Kendal (Jawa Tengah) ID | |||
990 | - | ![]() | Suara Mrapen - Grobogan (Jawa Tengah) ID | |||
1134 | - | ![]() | Pesona Bahari - Kendal (Jawa Tengah) ID | |||
1260 | - | ![]() | Radio PTDI Kaliwungu - Kendal (Jawa Tengah) ID | |||
1314 | - | ![]() | Radio RBK - Demak (Jawa Tengah) ID.. variety | |||
1422 | - | ![]() | Radio Pursemi - Grobogan (Jawa Tengah) ID | |||
FM RADIO | ||||||
91.0 | - | ![]() | Elshinta FM|rep. - Semarang (Jawa Tengah) ID | |||
98.1 | - | ![]() | ![]() | Sonora Surabaya FM - Semarang (Jawa Tengah) ID | ||
100.55 | - | ![]() | Radio Citra - Kendal (Jawa Tengah) ID | |||
101.2 | - | ![]() | RCT FM - Semarang (Jawa Tengah) ID.. hot ac | |||
102.4 | - | ![]() | Gajahmada FM - Semarang (Jawa Tengah) ID | |||
SHORTWAVE RADIO | ||||||
3934 | - | ![]() | RRI Semarang - Semarang (Jawa Tengah) ID.. news/information | |||
Jawa Tengah: Surakarta (Solo), Indonesia | ||||||
AM RADIO | ||||||
612 | - | ![]() | Radio ABC - Surakarta (Jawa Tengah) ID | |||
666 | - | ![]() | Radio Ramakusala - Surakarta (Jawa Tengah) ID | |||
738 | - | ![]() | Radio Konser - Surakarta (Jawa Tengah) ID | |||
792 | - | ![]() | Radio Swara Graha - Surakarta (Jawa Tengah) ID | |||
819 | - | ![]() | Suara RPM - Sukoharjo (Jawa Tengah) ID | |||
846 | - | ![]() | Radio Rimma - Surakarta (Jawa Tengah) ID | |||
900 | - | ![]() | Radio Permata - Boyolali (Jawa Tengah) ID | |||
936 | - | ![]() | Radio RIA - Surakarta (Jawa Tengah) ID | |||
1080 | - | ![]() | Radio Boyolali - Boyolali (Jawa Tengah) ID | |||
1098 | - | ![]() | Radio GIS Milikmu - Wonogiri (Jawa Tengah) ID | |||
1116 | - | ![]() | Radio Asri - Sragen (Jawa Tengah) ID |
Saturday, December 22, 2007
Stasiun Radio di Indonesia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment