http://radiostationworld.com/locations/Indonesia/radio_websites.asp?m=&pos=200 Sumatera Selatan (Province), Indonesia | ||||||
FM RADIO | ||||||
95.1 | 1kW | ![]() | ![]() | Radio Candrabuana - Palembang (Sumatera Selatan) ID | ||
102.3 | - | ![]() | Radio Sonora Palembang - Palembang (Sumatera Selatan) ID.. pop, talk | |||
106.5 | - | ![]() | Citra 106.5 FM - Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) ID | |||
Sumatera Timur (Province), Indonesia | ||||||
FM RADIO | ||||||
100.2 | - | ![]() | Sushi FM - Padang (Sumatera Timur) ID | |||
105.0 | - | ![]() | Radio Elshinta|rep. - Padang (Sumatera Timur) ID | |||
Sumatera Utara: Medan, Indonesia | ||||||
FM RADIO | ||||||
93.2 | - | ![]() | Radio Elshinta|rep. - Medan (Sumatera Utara) ID | |||
97.4 | - | ![]() | Radio Elshinta|rep. - Surabaya (Jawa Timur) ID | |||
100.55 | - | ![]() | Radio Prapanca - Medan (Sumatera Utara) ID | |||
104.75 | - | ![]() | KISS FM - Medan (Sumatera Utara) ID.. CHR-pop | |||
Sulawesi Selatan (Province), Indonesia | ||||||
AM RADIO | ||||||
630 | - | ![]() | RRI Nusantara IV|on FM - Makassar (Sulawesi Utara) ID.. news/information | |||
FM RADIO | ||||||
99.0 | - | ![]() | RRI Nusantara IV - Makassar (Sulawesi Utara) ID.. news/information | |||
Sulawesi Tengah, Indonesia | ||||||
FM RADIO | ||||||
101.6 | - | ![]() | Radio Elshinta|rep. - Paul (Sulawesi Tengah) ID | |||
Sulawesi Utara (Province), Indonesia | ||||||
FM RADIO | ||||||
100.9 | - | ![]() | Smart FM - Manado (Sulawesi Utara) ID | |||
Yokyakarta, Indonesia | ||||||
AM RADIO | ||||||
864 | - | ![]() | Radio Satunama - Yogyakarta (Yogyakarta) ID | |||
FM RADIO | ||||||
89.7 | - | ![]() | Radio Rasialima - Yogyakarta (Yogyakarta) ID | |||
94.2 | - | ![]() | Radio Persatuan - Yogyakarta (Yogyakarta) ID | |||
99.4 | - | ![]() | Radio Retjo Buntung - Yogyakarta (Yogyakarta) ID | |||
101.7 | - | ![]() | Swaragama FM - Yogyakarta (Yogyakarta) ID | |||
102.1 | - | ![]() | Eltira FM - Yogyakarta (Yogyakarta) ID |
Saturday, December 22, 2007
Stasiun Radio di Indonesia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment